Home
o nama
kako nas naci
organizaciona shema
delatnost Zavoda
ambulante

 

Rezultati merenja zagađujućih materija po datumima

za vreme grejne sezone 2009. - 2010.godine:

 

oktobar novembar decembar januar februar mart april maj jun jul avgust septembar oktobar
  01. 01. 01.02.03. 01. 01. 01.-05. 01.02.03. 01. 01. 01. 01. 01.02.03.
  02. 02. 04. 02. 02. 06. 04. 02. 02.03.04. 02. 02. 04.
  03. 03. 05. 03. 03. 07. 05.06. 03. 05. 03. 03.04.05. 05.
  04. 04.05.06. 06.07. 04. 04. 08. 07.08.09. 04.05.06. 06. 04. 06. 06.
  05. 07. 08.09.10. 05.06.07. 05.06.07. 09.10.11. 10. 07. 07.08. 05. 07. 07.
  06.07.08. 08. 11. 08. 08. 12. 11. 08. 09.10.11. 06.07.08. 08.09. 08.09.10.
  09. 09. 12. 09. 09. 13. 12. 09. 12. 09. 10.11.12. 11.
  10. 10. 13. 10. 10. 14. 13. 10. 13. 10. 13. 12.
  11. 11.12.13. 14. 11. 11. 15. 14.15.16. 11.12.13. 14. 11. 14. 13.
  12. 14. 15.16.17. 12.13.14.15. 12.13.14. 16.17.18. 17. 14. 15. 12. 15. 14.
  13.14.15. 15. 18. 16. 15. 19. 18. 15. 16.17.18. 13.14.15 16.  
15. 16. 16. 19. 17. 16. 20. 19. 16. 19. 16 17.18.19.  
16.17.18. 17. 17. 20. 18. 17. 21. 20. 17. 20. 17. 20.  
19. 18. 18.19.20. 21. 19.20.21. 18. 22. 21.22.23. 18.19.20. 21. 18. 21.  
20. 19. 21. 22.23.24. 22. 19.20.21. 23.24.25. 24. 21. 22. 19. 22.  
21. 20.21.22. 22. 25. 23. 22. 26. 25. 22. 23.24.25. 20.21.22. 23.  
22. 23. 23. 26. 24. 23. 27. 26. 23. 26. 23. 24.25.26.  
23.24.25. 24. 24. 27. 25. 24. 28. 27. 24. 27. 24. 27.  
26. 25. 25.26.27. 28. 26.27.28. 25. 29. 28.29.30. 25.26.27. 28. 25. 28.  
27. 26. 28. 29.   26.27.28. 30. 31. 28. 29. 26. 29.  
28. 27.28.29. 29. 30.   29.     29. 30.31. 27.28.29. 30.  
29. 30. 30. 31.   30.     30.   30.    
30.31.   31.     31.         31.